Искать по названию или артикулу
DAB 1-2-3 NKP-G — 1-2-3 K
Стоимость по запросу
- Расход: 720 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 4 до 720 м3/ч
- Рабочие давление: 10 бар
- Степень защиты: 5 кВт, 5 кВт — в IE3 ≥ 7, 75 кВт до 5, IP55. В электродвигателях IE2, как стандарт, от 0
- Производитель: DAB
- Описание
- Характеристики
Насосная станция DAB 1-2-3 NKP-G — 1-2-3 K
Промышленные станции повышения давления на базе насосов NKP-G предназначены для гражданских систем водоснабжения, гостиниц, туристических объектов и промышленных систем. Станции оснащаются: одним, двумя или тремя центробежными насосами серий K (со сдвоенным рабочим колесом) и насосами серии NKP/NKP-G. Их основными особенностями являются надежность, простота в эксплуатации, а также минимальные требования к техническому обслуживанию.
Технические характеристики DAB 1-2-3 NKP-G — 1-2-3 K
Виды DAB 1-2-3 NKP-G — 1-2-3 K :
Насосная станция 1 NKP-G / K
1K 70/300 400-50
1NKP-G 32-160/151 3 400-50
1NKP-G 32-160/163 4 400-50
1NKP-G 32-200/190 5,5 400-50
1NKP-G 40-160/158 5,5 400-50
1NKP-G 80-160/153 15 400-50
Насосная станция 1 NKP-G /K + насос жокей KVCX
1K 70/300-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50
Насосная станция 2 NKP-G / K
2 K55/200 T
2 K55/200 T + PS
2K 70/300 400-50
2NKP-G 32-160/151 3 400-50
2NKP-G 32-160/163 4 400-50
2NKP-G 32-200/190 5,5 400-50
2NKP-G 40-160/158 5,5 400-50
2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50
Насосная станция 2 NKP-G /K + насос жокей KVCX
2 K55/200 T (pompa pilota KV 6/7 T)
2 K55/200 T (pompa pilota KV 6/7 T) + PS
2K 70/300-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50
Насосная станция 3 NKP-G / K
3 K55/200 T
3 K55/200 T + PS
3K 70/300 400-50
3NKP-G 32-160/151 3 400-50
3NKP-G 32-160/163 4 400-50
3NKP-G 32-200/190 5,5 400-50
3NKP-G 40-160/158 5,5 400-50
3NKP-G 40-250/245 18,5 400-50
3NKP-G 65-200/200 22 400-50
Насосная станция 3 NKP-G /K + насос жокей KVCX
3 K55/200 T (pompa pilota KV 6/7 T)
3 K55/200 T (pompa pilota KV 6/7 T) + PS
3K 70/300-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50
Насосная станция с 1 центробежным насосом (эл.двиг. стандарта IE3)
1K 70/300 400-50 IE3
1K 80/300 400-50
1K 70/400 400-50
1K 80/400 400-50
1NKP-G 32-160/151 3 400-50 IE3
1NKP-G 32-160/163 4 400-50 IE3
1NKP-G 32-200/190 5,5 400-50 IE3
1NKP-G 32-200/210 7,5 400-50
1NKP-G 40-160/158 5,5 400-50 IE3
1NKP-G 40-160/172 7,5 400-50
1NKP-G 40-200/210 11 400-50
1NKP-G 40-250/230 15 400-50
1NKP-G 40-250/245 18,5 400-50
1NKP-G 40-250/260 22 400-50
1NKP-G 50-160/153 7,5 400-50
1NKP-G 50-160/169 11 400-50
1NKP-G 50-200/200 15 400-50
1NKP-G 50-200/210 18,5 400-50
1NKP-G 50-200/219 22 400-50
1NKP-G 50-250/230 22 400-50
1NKP-G 50-250/257 30 400-50
1NKP-G 65-160/157 11 400-50
1NKP-G 65-160/173 15 400-50
1NKP-G 65-200/190 18,5 400-50
1NKP-G 65-200/200 22 400-50
1NKP-G 65-200/219 30 400-50
1NKP-G 80-160/153 15 400-50
1NKP-G 80-160/163 18,5 400-50
1NKP-G 80-160/169 22 400-50
1NKP-G 80-200/190 30 400-50
Насосная станция с 1 центробежным насосом + насос жокей KVCX (эл.двиг. стандарта IE3)
1K 70/300-KVCX 65-50 400-50 IE3
1K 80/300-KVCX 65-50 400-50
1K 70/400-KVCX 65-80 400-50
1K 80/400-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50 IE3
1NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50 IE3
1NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50 IE3
1NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50 IE3
1NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50
1NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50
1NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50
Насосная станция с 2 центробежным насосом (эл.двиг. стандарта IE3)
2 K55/200 T IE3
2 K55/200 T IE3 + PS
2K 70/300 IE3 400-50
2K 80/300 400-50
2K 70/400 400-50
2K 80/400 400-50
2NKP-G 32-160/151 3 IE3 400-50
2NKP-G 32-160/163 4 IE3 400-50
2NKP-G 32-200/190 5,5 IE3 400-50
2NKP-G 32-200/210 7,5 400-50
2NKP-G 40-160/158 5,5 IE3 400-50
2NKP-G 40-160/172 7,5 400-50
2NKP-G 40-200/210 11 400-50
2NKP-G 40-250/230 15 400-50
2NKP-G 40-250/245 18,5 400-50
2NKP-G 40-250/260 22 400-50
2NKP-G 50-160/153 7,5 400-50
2NKP-G 50-160/169 11 400-50
2NKP-G 50-200/200 15 400-50
2NKP-G 50-200/210 18,5 400-50
2NKP-G 50-200/219 22 400-50
2NKP-G 50-250/230 22 400-50
2NKP-G 50-250/257 30 400-50
2NKP-G 65-160/157 11 400-50
2NKP-G 65-160/173 15 400-50
2NKP-G 65-200/190 18,5 400-50
2NKP-G 65-200/200 22 400-50
2NKP-G 65-200/219 30 400-50
2NKP-G 80-160/153 15 400-50
2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50
2NKP-G 80-160/169 22 400-50
2NKP-G 80-200/190 30 400-50
Насосная станция с 2 центробежным насосом + насос жокей KVCX (эл.двиг. стандарта IE3)
2 K55/200 T IE3 (pompa pilota KV 6/7 T)
2 K55/200 T IE3 (pompa pilota KV 6/7 T) + PS
2K 70/300-KVCX 65-50 IE3 400-50
2K 80/300-KVCX 65-50 400-50
2K 70/400-KVCX 65-80 400-50
2K 80/400-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 IE3 400-50
2NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 IE3 400-50
2NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 IE3 400-50
2NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 IE3 400-50
2NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50
2NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50
2NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50
Насосная станция с 3 центробежным насосом (эл.двиг. стандарта IE3)
3 K55/200 T IE3
3 K55/200 T IE3 + PS
3K 70/300 IE3 400-50
3K 80/300 400-50
3K 70/400 400-50
3K 80/400 400-50
3NKP-G 32-160/151 3 IE3 400-50
3NKP-G 32-160/163 4 IE3 400-50
3NKP-G 32-200/190 5,5 IE3 400-50
3NKP-G 32-200/210 7,5 400-50
3NKP-G 40-160/158 5,5 400-50
3NKP-G 40-160/172 7,5 400-50
3NKP-G 40-200/210 11 400-50
3NKP-G 40-250/230 15 400-50
3NKP-G 40-250/245 18,5 400-50
3NKP-G 40-250/260 22 400-50
3NKP-G 50-160/153 7,5 400-50
3NKP-G 50-160/169 11 400-50
3NKP-G 50-200/200 15 400-50
3NKP-G 50-200/210 18,5 400-50
3NKP-G 50-200/219 22 400-50
3NKP-G 50-250/230 22 400-50
3NKP-G 50-250/257 30 400-50
3NKP-G 65-160/157 11 400-50
3NKP-G 65-160/173 15 400-50
3NKP-G 65-200/190 18,5 400-50
3NKP-G 65-200/200 22 400-50
3NKP-G 65-200/219 30 400-50
3NKP-G 80-160/153 15 400-50
3NKP-G 80-160/163 18,5 400-50
3NKP-G 80-160/169 22 400-50
3NKP-G 80-200/190 30 400-50
Насосная станция с 3 центробежным насосом + насос жокей KVCX (эл.двиг. стандарта IE3)
3 K55/200 T IE3 (pompa pilota KV 6/7 T)
3 K55/200 T IE3 (pompa pilota KV 6/7 T) + PS
3K 70/300-KVCX 65-50 IE3 400-50
3K 80/300-KVCX 65-50 400-50
3K 70/400-KVCX 65-80 400-50
3K 80/400-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 IE3 400-50
3NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 IE3 400-50
3NKP-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 IE3 400-50
3NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 IE3 400-50
3NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50
3NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50
3NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50
Расход: | 720 м³/ч |
---|---|
Рабочий диапозон: | от 4 до 720 м3/ч |
Рабочие давление: | 10 бар |
Степень защиты: | 5 кВт, 5 кВт — в IE3 ≥ 7, 75 кВт до 5, IP55. В электродвигателях IE2, как стандарт, от 0 |
diapazon-temperatur-zhid | 22423 |
Производитель: | DAB |
Артикул: |
Похожие товары
Стоимость по запросу
- Расход: 280 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 4 до 280 м3/ч
- Рабочие давление: 14 бар
- Степень защиты: IP55
- Производитель: DAB
Стоимость по запросу
- Расход: 19 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 1 до 19 м3/ч
- Рабочие давление: PN10
- Степень защиты: IP44
- Производитель: DAB
Стоимость по запросу
- Расход: 14.5 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 1 до 14.5 м3/ч
- Рабочие давление: PN10
- Степень защиты: IP44
- Производитель: DAB