Искать по названию или артикулу
DAB 1-2 NKV
Стоимость по запросу
- Расход: 29 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 4 до 29 м3/ч
- Рабочие давление: 14 бар (1400 кПа) PN16.
- Производитель: DAB
- Описание
- Характеристики
Пожарная насосная станция DAB 1-2 NKV
Противопожарные насосные станции с электрическим и дизельным насосами. Данные станции повышения давления разработаны в соответствии с европейским стандартом EN 12845 и предназначены для спринклерных систем пожаротушения.
Технические характеристики DAB 1-2 NKV
Виды DAB 1-2 NKV :
Насосные станции 1 NKV 10-15-20
1NKV 10/3 T400/50 EN12845
1NKV 10/4 T400/50 EN12845
1NKV 10/5 T400/50 EN12845
1NKV 10/6 T400/50 EN12845
1NKV 10/7 T400/50 EN12845
1NKV 10/8 T400/50 EN12845
1NKV 10/9 T400/50 EN12845
1NKV 10/10 T400/50 EN12845
1NKV 10/12 T400/50 EN12845
1NKV 10/14 T400/50 EN12845
1NKV 15/3 T400/50 EN12845
1NKV 15/4 T400/50 EN12845
1NKV 15/5 T400/50 EN12845
1NKV 15/6 T400/50 EN12845
1NKV 15/7 T400/50 EN12845
1NKV 15/8 T400/50 EN12845
1NKV 20/3 T400/50 EN12845
1NKV 20/4 T400/50 EN12845
1NKV 20/5 T400/50 EN12845
1NKV 20/10 T400/50 EN12845
Насосные станции 1 NKV 10-15-20 + насос жокей
1NKV 10/3 T400/50 EN12845 — JET
1NKV 10/4 T400/50 EN12845 — JET
1NKV 10/5 T400/50 EN12845 — JET
1NKV 10/6 T400/50 EN12845 — JET
1NKV 10/7 T400/50 EN12845 — KV 3/10
1NKV 10/8 T400/50 EN12845 — KV 3/12
1NKV 10/9 T400/50 EN12845 — KV 3/12
1NKV 10/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 10/12 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 10/14 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 15/3 T400/50 EN12845 — JET
1NKV 15/4 T400/50 EN12845 – JET
1NKV 15/5 T400/50 EN12845 – JET
1NKV 15/6 T400/50 EN12845 — KV 3/12
1NKV 15/7 T400/50 EN12845 — KV 3/12
1NKV 20/3 T400/50 EN12845 – JET
1NKV 20/4 T400/50 EN12845 – JET
1NKV 20/5 T400/50 EN12845 — JET
Насосные станции 2 NKV 10-15-20
2NKV 10/3 T400/50 EN12845
2NKV 10/4 T400/50 EN12845
2NKV 10/5 T400/50 EN12845
2NKV 10/6 T400/50 EN12845
2NKV 10/7 T400/50 EN12845
2NKV 10/8 T400/50 EN12845
2NKV 10/9 T400/50 EN12845
2NKV 10/10 T400/50 EN12845
2NKV 10/12 T400/50 EN12845
2NKV 10/14 T400/50 EN12845
2NKV 15/3 T400/50 EN12845
2NKV 15/4 T400/50 EN12845
2NKV 15/5 T400/50 EN12845
2NKV 15/6 T400/50 EN12845
2NKV 15/7 T400/50 EN12845
2NKV 20/3 T400/50 EN12845
2NKV 20/4 T400/50 EN12845
2NKV 20/5 T400/50 EN12845
2NKV 20/6 T400/50 EN12845
2NKV 20/7 T400/50 EN12845
Насосные станции 2 NKV 10-15-20 — + насос жокей
2NKV 10/3 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 10/4 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 10/5 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 10/6 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 10/7 T400/50 EN12845 — KV 3/10
2NKV 10/8 T400/50 EN12845 — KV 3/12
2NKV 10/9 T400/50 EN12845 — KV 3/12
2NKV 10/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 10/12 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 10/14 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 15/3 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 15/4 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 15/5 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 15/6 T400/50 EN12845 — KV 3/12
2NKV 15/7 T400/50 EN12845 — KV 3/12
2NKV 20/3 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 20/4 T400/50 EN12845 — JET
2NKV 20/5 T400/50 EN12845 — JET
Насосные станции 1 NKV 15-20 — EN 12845 с эл.двиг стандарта IE3 MOTORS
1NKV 15/8 T400/50 EN12845
1NKV 15/9 T400/50 EN12845
1NKV 15/10 T400/50 EN12845
1NKV 20/6 T400/50 EN12845
1NKV 20/7 T400/50 EN12845
1NKV 20/8 T400/50 EN12845
1NKV 20/9 T400/50 EN12845
1NKV 20/10 T400/50 EN12845
Насосные станции 1 NKV 15-20 + насос жокей — EN 12845 с эл.двиг. стандарта IE3 MOTORS
1NKV 15/8 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 15/9 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 15/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 20/6 T400/50 EN12845 — KV 3/12
1NKV 20/7 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 20/8 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 20/9 T400/50 EN12845 — KV 3/18
1NKV 20/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
Насосные станции 2 NKV 15-20 — EN 12845 с эл.двиг. стандарта IE3 MOTORS
2NKV 15/8 T400/50 EN12845
2NKV 15/9 T400/50 EN12845
2NKV 15/10 T400/50 EN12845
2NKV 20/6 T400/50 EN12845
2NKV 20/7 T400/50 EN12845
2NKV 20/8 T400/50 EN12845
2NKV 20/9 T400/50 EN12845
2NKV 20/10 T400/50 EN12845
Насосные станции 2 NKV 15-20 + насос жокей — EN 12845 с эл.двиг. стандарта IE3 MOTORS
2NKV 15/8 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 15/9 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 15/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 20/6 T400/50 EN12845 — KV 3/12
2NKV 20/7 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 20/8 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 20/9 T400/50 EN12845 — KV 3/18
2NKV 20/10 T400/50 EN12845 — KV 3/18
Расход: | 29 м³/ч |
---|---|
Рабочий диапозон: | от 4 до 29 м3/ч |
Рабочие давление: | 14 бар (1400 кПа) PN16. |
perekachivaemaya-zhidkos | 22448, 22521, 22449, 22447 |
diapazon-temperatur-zhid | 22451 |
Производитель: | DAB |
Артикул: | 60118437, 60118438, 60118439, 60118440, 60118441, 60118442, 60118443, 60118444, 60118445, 60118446, 60118447, 60118448, 60118451, 60118452, 60118456, 60118457, 60118464, 60118465, 60118466, 60118471, 60118472, 60118473, 60118474, 60118475, 60118476, 60118477, 60118478, 60118479, 60118480, 60118481, 60118482, 60118483, 60118484, 60118485, 60118486, 60118490, 60118491, 60118492, 60118498, 60118499, 60118500, 60118501, 60118502, 60118503, 60118504, 60118505, 60118506, 60118507, 60118533, 60118534, 60118535, 60118536, 60118537, 60118541, 60118542, 60118543, 60118544, 60118545, 60118549, 60118550, 60118551, 60118552, 60118553, 60118554, 60118555, 60118556, 60118557, 60118558, 60118559, 60118560, 60118561, 60118562, 60118563, 60118567, 60118568, 60118569, 60169070, 60169071, 60169072, 60169073, 60169074, 60169075, 60169076, 60169077, 60169078, 60169079, 60169080, 60169081, 60169082, 60169083, 60169084, 60169085, 60169091, 60169092, 60169093, 60169094, 60169098, 60169108, 60169127, 60169128, 60169129, 60169131, 60169132, 60169133, 60169134, 60169135, 60169136, 60169137 |
Похожие товары
Стоимость по запросу
- Напор вод. столба: 120 м
- Расход: 650 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 10 до 650 м3/час
- Макс. рабочее давление: 16 бар — PN16
Стоимость по запросу
- Расход: 160 м³/ч
- Рабочий диапозон: от 4 до 160 м3/час
- Рабочие давление: 16 бар (1600кПа) PN16
- Производитель: DAB